Projektförderung
Hier findet ihr eine Übersicht über alle Projektanträge, die seit 2018 an den StuRa gestellt wurden. Legende: AGFA = AG-Finanzantrag, HFFS = Fachschafts-Finanzantrag, PD = Projekte Dritter-Antrag. Stand: 10.03.2023
Und damit könnt ihr selbst Projekte beantragen: Finanzantrag einfach ausfüllen und an diese Mailadressen senden. Es sind die Adressen der Haushaltsausschussbeauftragten so wie des Finanzreferates (im CC).
Datenbank
Jahr | Entscheid | Nummer | Antragsart | Projekttitel | Förderbetrag | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Plenum ausstehend | 75 | PD | "Leben und Revolution in Rojhilat/Iran" | 350 | 00 € |
2023 | Nicht erschienen 1! | 72 | PD | Die Hamletmaschine | 1.400 | 00 € |
2023 | Plenum ausstehend | 71 | HFFS | Tanz der Moleküle | 500 | 00 € |
2023 | Plenum ausstehend | 70 | PD | Iran Revolution - A queer feminist approach to unity | 520 € | |
2023 | Bestätigt | 68 | HFFS | SturaMed | 1.500 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 67 | PD | Back to the roots | 250 | 00 € |
2023 | Nicht erschienen 1! | 63 | PD | BAKJ Sommerkongress 2023 - Recht Querfeministisch! | ||
2023 | Bestätigt | 62 | PD | Buchvorstellung "Topf und Söhne - Bestzung auf einem Täterort" | 375 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 61 | PD | Black History Month 2023 | 200 | 00 € |
2023 | Zurückgezogen | 60 | AGFA | Genug ist Genug! Unicafe | 0 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 58 | PD | Black History Month 2023 | 250 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 53 | AGFA | Ziviler Ungehorsam in der Klimakrise | 75 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 52 | PD | Chorprobenwochenende des Institutschors der Theaterwissenschaft | 963 | 53 € |
2023 | Bestätigt | 51 | HFFS | Wege zur Lust Ausstellung | 500 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 50 | PD | Feministischer Kampftag 2023 | 700 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 49 | HFFS | LeiFak 2023 | 3.500 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 48 | PD | Negrophobie | 400 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 47 | HFFS | Ciao-Kakao-Party | 400 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 36 | PD | Workshop - Gewerkshaften und Gehalt an Stadt- und Staatstheater | 373 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 35 | PD | Feminisische Solidarität und Praxis - Ein Vernetzungsabend mi Vortrag | 250 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 34 | PD | Das Potenzial der Ernährungsmedizin | 300 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 33 | PD | Ausstellung Master Kupäd 2023 | 300 | 00 € |
2023 | Abgelehnt | 32 | PD | Weil ich's kann - Musikvideo | 0 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 31 | HFFS | studentische Exkursion nach Paris - FSR Theaterwissenschaften | 1.000 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 21 | PD | Die Auflösung der Beständigkeit | 350 | 00 € |
2022 | Nicht erschienen 2 | 167 | HFFS | Weihnachtsfeier 2022 | 0 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 166 | AGFA | Bestellung Sticker | Flyer & Merch für kommende Aktionen | 175 |
2022 | Bestätigt | 165 | AGFA | Lesekreis zum Buch "Fruchtbare Juristen" von Ingo Müller über die NS-vergangenheit der deutschen Justiz | 150 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 164 | AGFA | Weihnachtsfeier der AGNU | 125 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 12 | PD | The last show on Earth - Ein apokalyptischer Liederabend | 800 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 11 | PD | Physikfasching: Suprahelden | 250 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 163 | HFFS | BVT Frankfurt | 100 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 8 | PD | Skill Sharing Leipzig | 400 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 162 | PD | Chorbeau - der dt./frz. Chor Leipzig | 0 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 161 | HFFS | Woman Life Freedom Demo Leipzig | 170 | 00 € |
2023 | Bestätigt | 4 | HFFS | Vortragsreihe Rassismus & Gesundheit | 500 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 160 | AGFA | Übernachtungskosten Wandercoaching | 200 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 159 | HFFS | Winterfeier | 300 | 00 € |
2022 | Bestätigt | 158 | HFFS | Winterfeier | 700,00 € | |
2023 | Zurückgezogen | 2 | HFFS | Deutscher Hebammenkongress im Mai 2023 | 2.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 157 | PD | Schulung der neuen Mittglieder | 347,78 € | |
2022 | Bestätigt | 156 | HFFS | Bundesfachschaftstagung WS22 | 800,00 € | |
2022 | Bestätigt | 155 | PD | Stadtrundgang durch Heiterblick | 100,00 € | |
2022 | Bestätigt | 154 | PD | Kostenfreie Periodenprodukte | 120,00 € | |
2022 | Bestätigt | 153 | PD | RECHT EXTREM | 1.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 152 | PD | Polizeigewalt auf der Balkanroute - Filmscreening mit Diskussion | 295,00 € | |
2022 | Abgelehnt | 150 | AGFA | "From race-based to race conciouse Medicine" | 250,00 € | |
2022 | Bestätigt | 141.2 | HFFS | Queers in between the years - a queer self-celebration | 600,00 € | |
2022 | Abgelehnt | 149 | AGFA | "Ableism&Rassismus" | 250,00 € | |
2022 | Nicht erschienen 1 | 149 | AGFA | "Ableism&Rassismus" | 250,00 € | |
2022 | Abgelehnt | 148 | PD | "Rethinking Gender"- Louie Läuger Workshop | 500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 147 | HFFS | Erstifahrt FSR Geographie | 550,00 € | |
2022 | Bestätigt | 146 | PD | Internationalistisches Jugendcamp/-bildung | 1.400,00 € | |
2022 | Bestätigt | 143 | HFFS | Ewi-Erstifahrt 2022 | 1.200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 142 | PD | Lila Lavendel | 1.800,00 € | |
2022 | Vertagt HHA | 141.1 | PD | Queers in between the years - a queer self-celebration | 600,00 € | |
2022 | Bestätigt | 140 | PD | Workshop Verhütungsringe | 610,00 € | |
2022 | Bestätigt | 139 | PD | Workshop Bibliodrama | 200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 138 | PD | Love, Sex, Platform Capitalism - Eine Lesebühne über Online-Dating | 662,72 € | |
2022 | Bestätigt | 137 | HFFS | Erstifahrt FSR BioPharm | 1.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 136 | HFFS | Absolventi:innenverabschiedung 2022 | 900,00 € | |
2022 | Bestätigt | 135 | HFFS | BuFaK Oldenburg-FSR Wiwi | 423,86 € | |
2022 | Bestätigt | 134 | HFFS | Theatre Meets Culture 2022 | 975,00 € | |
2022 | Bestätigt | 133 | HFFS | Pubquiz im StuK | 280,00 € | |
2022 | Bestätigt | 132 | HFFS | Studienfahrt FSR Informatik | 640,00 € | |
2022 | Bestätigt | 131 | PD | Zine "Rewind - Gehörlosigkeit früher und heute" | 170,00 € | |
2022 | Bestätigt | 130 | HFFS | Erflerrat Phsysik und Geowissenschaften | 825,00 € | |
2022 | Bestätigt | 129 | AGFA | Vortrag KEW - Kritisches Optimismus | 266,00 € | |
2022 | Bestätigt | 128 | AGFA | Erstibeutel-Aktion | 242,71 € | |
2022 | Bestätigt | 127 | HFFS | Erstifahrt FSR Linguistik | 864,20 € | |
2022 | Bestätigt | 126 | HFFS | Erstiphase 2022 FSR Physik und Meteorologie | 450,00 € | |
2022 | Vertagt HHA | 125 | PD | Erstsemesterfahrt Physik | 825,00 € | |
2022 | Nicht erschienen 1 | 124 | PD | Bildungsseminar Anti-Rassismus | 500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 123 | HFFS | Erstiwoche Sportstudierende | 1.500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 122 | HFFS | Erstifahrt Naumburg 2022 | 433,50 € | |
2022 | Bestätigt | 121 | AGFA | Podiumsdiskussion "Von Protest zu Politik - ..." | 320,00 € | |
2022 | Bestätigt | 120 | HFFS | Tanz der Moleküle | 250,00 € | |
2022 | Nicht erschienen 1 | 119 | PD | LostRootGang Art Kollektiv | 400,00 € | |
2022 | Bestätigt | 118 | PD | Podiumsdiskussion zum neuen HSG | 2.500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 117 | PD | Zine Release "Taking Space" | 800,00 € | |
2022 | Bestätigt | 115 | PD | Awareness Workshop | 600,00 € | |
2022 | Bestätigt | 114 | HFFS | Klausurtagung FSR KuWi | 900,00 € | |
2022 | Bestätigt | 113 | PD | Grenzziehungs Workshop | 300,00 € | |
2022 | Bestätigt | 110 | HFFS | Bildungsfahrt Olympia | 600,00 € | |
2022 | Bestätigt | 109 | HFFS | Sommerfest Info/Mathe | 235,50 € | |
2022 | Zurückgezogen | 107 | PD | Pluritopia | 350,00 € | |
2022 | Bestätigt | 106 | PD | Queer Cruise | 265,00 € | |
2022 | Zurückgezogen | 104 | AGFA | QR Code für Umfrage | 60,00 € | |
2022 | Bestätigt | 103 | PD | Workshoptag solidarischer Feminismus | 1.200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 102 | HFFS | Drittsemesterfahrt | 800,00 € | |
2022 | Bestätigt | 101 | HFFS | Fachschaftsrats Fahrt | 366,00 € | |
2022 | Bestätigt | 100 | HFFS | Erstihefte WS 22/23 | 400,00 € | |
2022 | Bestätigt | 99 | PD | Releaseparty Magazin „Shift+2“ | 600,00 € | |
2022 | Bestätigt | 98 | AGFA | Deutschlandweites Vernetzungstreffen der kritischen Medizin in Halle | 325,00 € | |
2022 | Bestätigt | 97 | PD | The future is intersectional – queering spaces | 1.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 96 | PD | Informations- und Mobilisierungsveranstaltung zum 30. Jahrestag des Progroms in Rostock Lichtenhagen 1992 | 250,00 € | |
2022 | Bestätigt | 95 | HFFS | Vortrag über Body Positivity | 100,00 € | |
2022 | Bestätigt | 94 | PD | Sommermärchen | 500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 93 | PD | Leipziger Schriften 5. Ausgabe 2022 | 232,00 € | |
2022 | Bestätigt | 92 | PD | Tippgemeinschaft 2023 | 700,00 € | |
2022 | Bestätigt | 91 | PD | I put a spell on me | 630,00 € | |
2022 | Bestätigt | 89 | HFFS | Tanz im Juni | 400,00 € | |
2022 | Bestätigt | 88 | HFFS | Sommerfest FaraPhy | 240,00 € | |
2022 | Bestätigt | 87 | PD | Radical Bookfair Leipzig 2022 | 700,00 € | |
2022 | Bestätigt | 86 | HFFS | Koala | 2.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 85 | PD | HTWK Radtour 2022 Prag | 200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 84 | HFFS | Reisekosten PsyFaKo | 101,78 € | |
2022 | Bestätigt | 83 | PD | Einführung und How-To-Awareness | 500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 82 | PD | Ambient Staircase | 300,00 € | |
2022 | Bestätigt | 79 | PD | Die Lügen der Papageien | 350,00 € | |
2022 | Bestätigt | 78 | PD | Stop G7 - Karawane | 500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 77 | AGFA | Teilnahme an der DDM 2022 in Wien (AG Streitpunkt) | 265,65 € | |
2022 | Bestätigt | 76 | HFFS | Exkursion Berlin-Potsdam der klassischen Philologie | 250,36 € | |
2022 | Bestätigt | 74 | PD | Punk statt Putin. Gegenkultur in Russland vor und nach Beginn des Angriffskrieges. Vortrag mit Norma Schneider | 300,00 € | |
2022 | Bestätigt | 73 | PD | Braucht es eine Galerie für Geistes-und Kulturwissenschaften? | 900,00 € | |
2022 | Bestätigt | 71 | PD | BIPOC Movie Night | 50,00 € | |
2022 | Bestätigt | 70 | PD | Bildungsseminar "Hegemonie, Konsens und Zivilgesellschaft" | 600,00 € | |
2022 | Bestätigt | 70 | PD | Bildungsseminar "Hegemonie, Konsens und Zivilgesellschaft" | 600,00 € | |
2022 | Plenum ausstehend | 070 | PD | Bildungsseminar "Hegemonie, Konsens und Zivilgesellschaft" | 600,00 € | |
2022 | Plenum ausstehend | 069 | HFFS | Status und Geschichte von Verschwörungsideologien | 100,00 € | |
2022 | Plenum ausstehend | 068 | AGFA | Vortrag MMT mit Dr. Dirk Enths (Plurale Ökonomik) | 250,00 € | |
2022 | Plenum ausstehend | 067 | AGFA | Vortrag KompOst PCS | 300,00 € | |
2022 | Plenum ausstehend | 065 | AGFA | Vorstellungsstraße SoSe22 | 98,00 € | |
2022 | Plenum ausstehend | 064 | HFFS | TON IN TON 2022 | 450,00 € | |
2022 | Bestätigt | 063 | PD | LOBGESANG | 1.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 062 | PD | Feministisches Couchcafe | 200,00 € | |
2022 | Nicht erschienen 1 | 059 | AGFA | Servermiete/Domain AG Link | 79,88 € | |
2022 | Bestätigt | 058 | HFFS | Summerdayze | 600,00 € | |
2022 | vertagt Plenum | 057 | PD | Kritische Geographie Vernetzung Halle und Leipzig | 750,00 € | |
2022 | Zurückgezogen | 055 | PD | Postkolonialer Stadtrundgang | 200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 053 | PD | Vernetzungsfahrt | 560,00 € | |
2022 | Bestätigt | 051 | HFFS | KuWi - Frühlingsfeier | 300,00 € | |
2022 | Bestätigt | 049 | PD | Vortrag zum Thema ,,Kolonialismus und Medizin (Vivien Lee-Greiwe)“ | 150,00 € | |
2022 | Bestätigt | 048 | PD | Veranstaltungsreihe des WLMW | 900,00 € | |
2022 | Bestätigt | 044 | HFFS | Klausurtagung FSR KuWi | 350,00 € | |
2022 | Bestätigt | 042 | PD | Ökumene-Ball | 200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 041 | AGFA | 26. Big Band Night | 325,00 € | |
2022 | Abgelehnt | 040 | PD | Workshop und Lecture Performance mit Olympia Bukakis | 1.692,60 € | |
2022 | Bestätigt | 039 | PD | Prozessbeobachtung Lina E. | 300,00 € | |
2022 | Bestätigt | 038 | PD | Rrrlampaga | 1.380,00 € | |
2022 | Bestätigt | 037 | HFFS | Linguisten Fahrt | 440,00 € | |
2022 | Bestätigt | 034 | PD | Nothing to Hide | 1.100,00 € | |
2022 | Bestätigt | 031 | PD | Feministische Streikwoche 2022 | 678,00 € | |
2022 | Bestätigt | 029 | PD | Public Climate School 2022 | 1.000,00 € | |
2022 | Bestätigt | 028 | PD | Tippgemeinschaft 2022 | 125,00 € | |
2022 | Bestätigt | 027 | PD | das könnte ein bisschen wehtun | 717,47 € | |
2022 | Zurückgezogen | 023 | PD | Exkursion "Balkanrouten" | 1.000,00 € | |
2022 | Abgelehnt | 022 | PD | Theater in Ostdeutschland nach der Wende @ Mid-America Theatre Conference | 583,30 € | |
2022 | Bestätigt | 021 | PD | RE:Relevanz der Kunst | 600,00 € | |
2022 | Bestätigt | 014 | PD | Bio11erRat Leipzig e. V | 400,00 € | |
2022 | Zurückgezogen | 007 | PD | Grenzen, Gender und Sexualität – Herausforderungen im pädagogischen Alltag professionell begegnen | 50,00 € | |
2022 | Bestätigt | 003 | PD | Mephisto 97.6 "Antidiskriminierungsseminar " | 550,00 € | |
2022 | Bestätigt | 21_116 | HFFS | Bundesschulmusikchor Leipzig 2022 | 1.200,00 € | |
2022 | Bestätigt | 21_112 | PD | Freies Ensemble Jedermann e.V. : Die Verwandlung frei nach Kafka | 1.800,00 € | |
2022 | Bestätigt | 21_111 | AGFA | Platypus Leipzig | 325,00 € | |
2022 | Bestätigt | 21_102 | PD | Gedenkstättenfahrt Ravensbrück | 500,00 € | |
2022 | Bestätigt | 21_089 | PD | DROP – Das GenderQueerZine | 200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 113 | PD | chor-beau gedenkt – 100. Todestag von Camille Saint-Saëns | 600,00 € | |
2021 | Bestätigt | 112 | PD | Freies Ensemble Jedermann e.V. : Die Verwandlung frei nach Kafka | 1.800,00 € | |
2021 | Bestätigt | 111 | AGFA | Platypus Leipzig | 325,00 € | |
2021 | Bestätigt | 105 | PD | Kunstausstellung "Sind wir am Ende? Engel und Apokalypse" | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 104 | AGFA | Filmscreening "Der junge Karl Marx" | 50,00 € | |
2021 | Bestätigt | 103 | HFFS | Absolvent:innenverabschiedung für Biologie und Biochemie | 815,99 € | |
2021 | Bestätigt | 102 | PD | Gedenkstättenfahrt Ravensbrück | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 101 | PD | Aktionswoche des Decolonise Zoo-Bündnisse gegen Leipziger Zoo | 200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 099 | HFFS | 73. BuFaK WiWi in Hohenheim | 260,53 € | |
2021 | Bestätigt | 098 | PD | Workshop Kollektiv Unbequem | 200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 097 | HFFS | Bundesverbandstagung BPhD e.V. | 53,20 € | |
2021 | Bestätigt | 096 | HFFS | Escape-Room für Erstis | 200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 092 | PD | HYSTERIA | 400,00 € | |
2021 | Bestätigt | 091 | HFFS | Erstifahrt Naumburg 2021 | 400,00 € | |
2021 | Bestätigt | 089 | PD | DROP – Das GenderQueerZine | 200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 088 | AGFA | Vor und Zurück. Veranstaltungsreihe zu Antisemitismus eines Jahrhunderts, das nicht enden will. Winter 2021 / 22 | 600,00 € | |
2021 | Bestätigt | 087 | HFFS | Erstsmesterfahrt Nordhausen 2021 | 500,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 86 | PD | TWINNING Leipzig-München | 250,00 € | |
2021 | Bestätigt | 84 | AGFA | Workshop zum Thema Geschlechtervielfalt | 300,00 € | |
2021 | Bestätigt | 83 | HFFS | FSR Psychologie - Erstifahrt | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 81 | HFFS | Ersti-Fahrt | 800,00 € | |
2021 | Bestätigt | 80 | PD | Queerbar im Manfred | 970,00 € | |
2021 | Bestätigt | 79 | PD | Theatre meets Culture - studentisches Symposium | 600,00 € | |
2021 | Bestätigt | 78 | HFFS | Erstifahrt KuWi | 600,00 € | |
2021 | Bestätigt | 77 | PD | Lernreise 2021 | 1.000,00 € | |
2021 | Bestätigt | 75 | HFFS | Workshop RosaLinde e.V. | 100,00 € | |
2021 | Bestätigt | 74 | HFFS | Kinovorführung Uferfrauen unter Anwesenheit der Regisseurin | 370,00 € | |
2021 | Bestätigt | 72 | PD | TV STUDIO LindeNOW | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 69 | HFFS | Bildungsfahrt für 3. Semester 2021 | 1.200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 68 | HFFS | Erstifahrt 2021 | 1.200,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 67 | AGFA | Pi-Hole Workshop | 200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 66 | PD | Körpernormen Magazin | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 65 | PD | Kritisches Vorlesungsverzeichnis | 2.000,00 € | |
2021 | Nicht erschienen 1 | 64 | AGFA | Kritische Einführungswochen | 325,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 62 | PD | Weiterbildung Rassismuskritische Arbeit mit dem IDB | 100,00 € | |
2021 | Nicht erschienen 2 | 60 | PD | Watsky, White Theology, and the Prospects for Racial Solidarity | 135,00 € | |
2021 | Bestätigt | 59 | PD | Tuvia Tenenbom / Allein unter Briten | 400,00 € | |
2021 | Bestätigt | 58 | HFFS | Drittsemesterfahrt | 400,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 57 | PD | Antirassismus Training Kritisches Weißsein | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 56 | PD | Hilde Resists | 300,00 € | |
2021 | Bestätigt | 55 | PD | Arabisch-Deutsche-Lesereise "Ressonanz" | 850,00 € | |
2021 | Bestätigt | 54 | PD | Chor Beau verbindet | 600,00 € | |
2021 | Bestätigt | 53 | PD | True Colours Festival | 2.000,00 € | |
2021 | Abgelehnt | 52 | PD | globaLE Filmfestival 2021 | 1.000,00 € | |
2021 | Bestätigt | 51 | PD | The future is intersectional - queer liberation | 1.950,00 € | |
2021 | Bestätigt | 50 | PD | Archivio Performante | 1.500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 49 | PD | Lernreise leipziger Lehramtsstudierender 2020 | 345,00 € | |
2021 | Bestätigt | 48 | PD | Podcastreihe MaDiThea | 700,00 € | |
2021 | Bestätigt | 46 | PD | Radical Bookfair | 800,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 45 | HFFS | Workshop RosaLinde e.V. | 100,00 € | |
2021 | Bestätigt | 44 | PD | Zeitreise Wohnen | 350,00 € | |
2021 | Bestätigt | 43 | PD | Releasevideo für die Tippgemeinschaft 2021 | 400,00 € | |
2021 | Bestätigt | 42 | PD | 19. Leipziger Hörspielsommer | 1.200,00 € | |
2021 | Bestätigt | 39 | PD | CopBird-Hackathon | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 37 | PD | Organizing-Workshop der Nachbar*innenvernetzung des Feministischen Streikbündnis Leipzig | 350,00 € | |
2021 | Bestätigt | 36 | PD | Der deutsche Sicherheitsapparat-Multiples Organversagen?!- Zivilgesellschaft, Aufarbeitung, Perpektiven | 1.560,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 35 | PD | festival contre le racisme 2021 | 1.500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 33 | HFFS | FSR KlaPhiRo: Ni una menos | 300,00 € | |
2021 | Nicht erschienen 2 | 32 | PD | FLINT* only // Keine sicheren Räume? | 300,00 € | |
2021 | Bestätigt | 31 | PD | Junge Kammerphilharmonie Sachsen: open opera // verkaufte braut | 3.000,00 € | |
2021 | Bestätigt | 30 | PD | Hot Topic! | 285,00 € | |
2021 | Bestätigt | 28 | PD | Theaterstück: Ich fress dich auf! | 1.000,00 € | |
2021 | Bestätigt | 25 | AGFA | AG Power-Performance-Percussion: Reparatur von Instrumenten | 81,90 € | |
2021 | Bestätigt | 24 | PD | Kollektiv Klosbrei: Das Leben ist ein Fischkonzert | 1.200,00 € | |
2021 | Zurückgezogen | 22 | PD | Releasestream der Tippgemeinschaft 2021 | 400,00 € | |
2021 | Bestätigt | 21 | PD | Aufhebung Zweckbindung, Nummer 105 aus 2020: Hörspiel "Pack dein Strickzeug weg, Kaschiebe, du blamierst uns!" | 0,00 € | |
2021 | Bestätigt | 19 | HFFS | FSR MuWi/KuPäd: Ausstellung TON IN TON 2021 | 450,00 € | |
2021 | Bestätigt | 17 | PD | Feministische Streikwoche | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 14 | AGFA | AG Kritische Geschichtsstudierende: Onlineworkshop Awareness | 250,00 € | |
2021 | Bestätigt | 13 | PD | Freies Ensemble Jedermann: IchundIch | 1.120,00 € | |
2021 | Bestätigt | 6 | PD | Halkyonische Assoziation für radikale Philosophie: Zeitschrift Narthex 6 | 500,00 € | |
2021 | Bestätigt | 5 | AGFA | AG Link: Chancen/Risiken von Cryptocurrencies in linken Strukturen | 100,00 € | |
2021 | Bestätigt | 2 | PD | Workshopreihe „Kritik der Kritischen Männlichkeit“ | 850,00 € | |
2021 | Bestätigt | 1 | PD | UnterDruck (Honorare) | 800,00 € | |
2021 | Bestätigt | 135_2020 | PD | Leipziger Schriften e.V | 350,00 € | |
2021 | Bestätigt | 131_2020 | AGFA | Link - AG für kritische Informatik AG Server | 71,88 € | |
2021 | Bestätigt | 130_2020 | AGFA | 10 Jahre sogenannter Arabischer Frühling - kritische Betrachtung | 1.150,00 € | |
2021 | Bestätigt | 127_2020 | PD | Die Sieben Todsünden - Cammerspiele | 1.200,00 € | |
2020 | Bestätigt | Z253 | PD | Leipziger Schriften - Leipziger Schriften zgb. an Druck Leipziger Schriften | 350,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | Z248 | PD | Platypus - Podiumsdiskussion "Demokratie & Die Linke" | 450,00 € | |
2020 | Bestätigt | Z247 | PD | Platypus - Podiumsdiskussion "Die Krise des Neoliberalismus" | 850,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | Z246 | PD | Platypus – Teach-in | 100,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | Z213 | PD | mephisto 97.6 - Sprecherziehung | 500,00 € | |
2020 | Bestätigt | 136 | PD | ? Public Viewing Permanent Peoples' Tribunal on the Violations of the Human Rights of Migrant and Refugeee People | 200,00 € | |
2020 | Bestätigt | 134 | PD | Medinetz Leipzig e.V. | 640,00 € | |
2020 | Bestätigt | 125 | PD | "Jauchzet, frohlocket! - als STREAM" | 1.500,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | 123 | PD | Solitdariwas?! intersektionale Solidarität in der Praxis | 250,00 € | |
2020 | Bestätigt | 122 | PD | Africa is Bleeding - Where is humanity and Healing | 80,00 € | |
2020 | Bestätigt | 118 | PD | KEW Stura AG Kritisches Vorlesungsverzeichnis | 1.850,00 € | |
2020 | Plenum ausstehend | 116 | PD | Karoline G.- "Troerinnen" | 1.500,00 € | |
2020 | Bestätigt | 114 | PD | Halkyonische Assiziation für radikale Philospohie- VA zum 150. Geburtstag von Gustav Landauer | 450,00 € | |
2020 | Bestätigt | 113 | PD | Mittelmeermonologe | 680,00 € | |
2020 | Bestätigt | 111 | PD | Junge Kammerphilharmonie Sachsen - unfinished works | 1.000,00 € | |
2020 | Nicht erschienen 2 | 110 | PD | Magazin für Theorie und Ungeduld zum Thema: Niedergang der Sozialdemokratie | 300,00 € | |
2020 | Bestätigt | 109 | PD | Die vergessene Revolution | 1.950,00 € | |
2020 | Bestätigt | 108 | PD | Rainbow Beams Leipzig | 950,00 € | |
2020 | Bestätigt | 107 | PD | HYSTERIA | 1.000,00 € | |
2020 | Bestätigt | 105 | PD | Hörspiel "Pack dein Strickzeug weg, Kaschiebe, du blamierst uns!" | 750,00 € | |
2020 | Bestätigt | 104 | PD | The Future Is Intersectional - Queer Perspectives | 2.050,00 € | |
2020 | Bestätigt | 103 | PD | freie Theatergruppe – Platonov | 500,00 € | |
2020 | Bestätigt | 102 | PD | Junge Kammerphilharmonie Sachsen - Silberglöckchen und Zauberflöten | 300,00 € | |
2020 | Bestätigt | 100 | PD | Zine: Deutsche Zustände anprangern - Texte gegen die Nation | 325,00 € | |
2020 | Bestätigt | 094 | PD | Workshop "Kritische Sexarbeitsforschung 2020" | 2.000,00 € | |
2020 | Bestätigt | 093 | PD | GlobaLE 2020 | 1.000,00 € | |
2020 | Bestätigt | 092 | PD | Und Innen, der Garten (AT) | 500,00 € | |
2020 | Bestätigt | 089 | PD | Radical Bookfair Leipzig | 800,00 € | |
2020 | Bestätigt | 085 | PD | Podiumsdiskussion - Sichtbar und Selbsbestimmt | 400,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | 079 | PD | Alles nur Glitzer? Zu feministischen Proteststratergien und -erfahrungen am Beispiel von Mexiko-Stadt | 150,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | 076 | PD | Feinstaubsensorenbau zum GirlsDay | 150,00 € | |
2020 | Bestätigt | 075 | PD | Siebdruck für den feministischen Kampftag | 840,00 € | |
2020 | Bestätigt | 073 | PD | Feministischer Streik 8. März | 732,52 € | |
2020 | Bestätigt | 071 | PD | FSR TW – collektiv][operabel | 500,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | 069 | PD | Theaterprojekt "Die Sieben Todsünden" | 500,00 € | |
2020 | Bestätigt | 067 | PD | Forschungswerkstatt: Muslimisches Leben in den neuen Bundesländern | 1.048,00 € | |
2020 | Zurückgezogen | 066 | PD | Ich fress dich auf! (AT) | 0,00 € | |
2020 | Bestätigt | 065 | PD | Biofasching 2020 | 250,00 € | |
2020 | Bestätigt | 063 | PD | Projektfinanzierungsworkshop #1 | 200,00 € | |
2020 | Bestätigt | 062 | PD | Handstand & Moral e.V. - Zur Genese des neurechten Antisemitismus | 800,00 € | |
2020 | Bestätigt | 056 | PD | Mephisto 97.6 - Workshop "Diskriminierung erkennen und handeln" | 550,00 € | |
2020 | Bestätigt | 036 | PD | Zeitzeuginnenvortrag einer Holocaustüberlebenden aus Nizza mit Diskussion | 35,00 € | |
2020 | Bestätigt | 035 | PD | Lesebühne Apropos – Releaseparty | 505,00 € | |
